Type | Harga |
---|---|
GRAN MAX BV 1.3 FH E4 | Rp 201.550.000 |
GRAN MAX BV 1.3 AC FH E4 | Rp 205.750.000 |
*harga dapat berubah sewaktu-waktu |
Type | Harga |
---|---|
GRAN MAX MB 1.3 D FH E4 | Rp 236.750.000 |
GRAN MAX MB 1.3 D FF FH E4 | Rp 242.650.000 |
GRAN MAX MB 1.5 D PS MC | Rp 258.050.000 |
GRAN MAX MB 1.3 D FF AMBULANCE FH E4 | Rp 270.250.000 |
*harga dapat berubah sewaktu-waktu |
Type | Harga |
---|---|
GRAN MAX PU 1.3 STD FH E4 | Rp 206.550.000 |
GRAN MAX PU 1.5 STD MC | Rp 222.550.000 |
GRAN MAX PU AC PS 1.5 MC | Rp 229.650.000 |
GRAN MAX PU AC PS BOX 1.5 ALUMIN PT MC | Rp 250.250.000 |
*harga dapat berubah sewaktu-waktu |
Type | Harga |
---|---|
AYLA 1.0 M MT | Rp 185.700.000 |
AYLA 1.0 X MT | Rp 198.600.000 |
AYLA 1.0 X MT ADS | Rp 204.500.000 |
AYLA 1.0 X CVT | Rp 218.600.000 |
AYLA 1.0 X CVT ADS | Rp 224.500.000 |
AYLA 1.2 R MT | Rp 207.700.000 |
AYLA 1.2 R MT ADS | Rp 213.600.000 |
AYLA 1.2 R CVT | Rp 227.700.000 |
AYLA 1.2 R CVT ADS | Rp 233.600.000 |
*harga dapat berubah sewaktu-waktu |
Type | Harga |
---|---|
LUXIO 1.5 D M/T MC E4 | Rp 257.250.000 |
LUXIO 1.5 X M/T MC E4 | Rp 276.650.000 |
LUXIO 1.5 X A/T MC E4 | Rp 289.050.000 |
LUXIO 1.5 D M/T MC AMBULANCE E4 | Rp 289.650.000 |
LUXIO 1.5 X M/T AMBULANCE E4 | Rp 310.350.000 |
*harga dapat berubah sewaktu-waktu |
Type | Harga |
---|---|
NEW SIRION X CVT | Rp 252.750.000 |
NEW SIRION R CVT | Rp 261.950.000 |
*harga dapat berubah sewaktu-waktu |
Type | Harga |
---|---|
NEW TERIOS X MT MC | Rp 299.350.000 |
NEW TERIOS X MT ADS MC | Rp 311.200.000 |
NEW TERIOS X AT MC | Rp 306.450.000 |
NEW TERIOS X AT ADS MC | Rp 318.400.000 |
NEW TERIOS R MT MC | Rp 327.850.000 |
NEW TERIOS R MT ADS MC | Rp 337.850.000 |
NEW TERIOS R AT MC | Rp 338.350.000 |
NEW TERIOS R AT ADS MC | Rp 348.350.000 |
NEW TERIOS R MT CUSTOM MC | Rp 350.650.000 |
NEW TERIOS R AT CUSTOM MC | Rp 361.150.000 |
*harga dapat berubah sewaktu-waktu |
Type | Harga |
---|---|
ROCKY 1.2 M CVT | Rp 247.150.000 |
ROCKY 1.2 X MT | Rp 261.250.000 |
ROCKY 1.2 X MT ADS | Rp 269.350.000 |
ROCKY 1.2 X CVT | Rp 279.150.000 |
ROCKY 1.2 X CVT ADS | Rp 287.250.000 |
ROCKY 1.2 M CVT | Rp 265.050.000 |
ROCKY 1.0 R TC MT | Rp 283.150.000 |
ROCKY 1.0 R TC MT TWO TONE | Rp 285.650.000 |
ROCKY 1.0 R TC MT ADS | Rp 291.250.000 |
ROCKY 1.0 R TC MT ADS TWO TONE | Rp 293.750.000 |
ROCKY 1.0 R TC CVT | Rp 298.150.000 |
ROCKY 1.0 R TC CVT TWO TONE | Rp 300.650.000 |
ROCKY 1.0 R TC CVT ADS | Rp 306.250.000 |
ROCKY 1.0 R TC CVT ASA | Rp 308.050.000 |
*harga dapat berubah sewaktu-waktu |
Type | Harga |
---|---|
SIGRA 1.0 D MT MC | Rp 190.450.000 |
SIGRA 1.0 M MT MC | Rp 199.950.000 |
SIGRA 1.2 X MT MC | Rp 200.600.000 |
SIGRA 1.2 X AT MC | Rp 214.000.000 |
SIGRA 1.2 R MT MC | Rp 207.400.000 |
SIGRA 1.2 R MT DLX MC | Rp 211.200.000 |
SIGRA 1.2 R AT MC | Rp 222.200.000 |
SIGRA 1.2 R AT DLX MC | Rp 226.000.000 |
*harga dapat berubah sewaktu-waktu |
Type | Harga |
---|---|
ALL NEW XENIA 1.3 M MT | Rp 263.250.000 |
ALL NEW XENIA 1.3 X MT | Rp 266.450.000 |
ALL NEW XENIA 1.3 X CVT | Rp 283.850.000 |
ALL NEW XENIA 1.3 R MT | Rp 277.450.000 |
ALL NEW XENIA 1.3 R MT ADS | Rp 286.550.000 |
ALL NEW XENIA 1.3 R CVT | Rp 295.250.000 |
ALL NEW XENIA 1.3 R CVT ADS | Rp 304.250.000 |
ALL NEW XENIA 1.5 R MT | Rp 294.450.000 |
ALL NEW XENIA 1.5 R MT ADS | Rp 303.450.000 |
ALL NEW XENIA 1.5 R CVT | Rp 308.150.000 |
ALL NEW XENIA 1.5 R CVT ADS | Rp 317.250.000 |
ALL NEW XENIA 1.5 R CVT ASA | Rp 318.050.000 |
ALL NEW XENIA 1.5 R CVT ASA+ SC | Rp 330.550.000 |
*harga dapat berubah sewaktu-waktu |